- Home
- Datasets
- KTUN Day and Evening Student Numbers...
- 2022_birimlerdeki_ogrenci_sayisi.xlsx
XLSX
2022_birimlerdeki_ogrenci_sayisi.xlsx
Number of day and evening students at Konya Technical University.
| fakulte_bolum | normal_ogretim_ogrenci_sayisi | ikinci_ogretim_ogrenci_sayisi |
|---|---|---|
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık | 613 | 0 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama | 323 | 0 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/İç Mimarlık | 41 | 0 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | 516 | 475 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Çevre Mühendisliği | 70 | 16 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 488 | 405 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.) | 0 | 0 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Endüstri Mühendisliği | 438 | 0 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Harita Mühendisliği | 204 | 78 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | 424 | 125 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Jeoloji Mühendisliği | 41 | 5 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Kimya Mühendisliği | 214 | 8 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Maden Mühendisliği | 27 | 3 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Makine Mühendisliği | 611 | 556 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Makine Mühendisliği (İng) | 3 | 0 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 96 | 0 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Yazılım Mühendisliği | 138 | 0 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | 73 | 0 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Basım ve Yayım Teknolojileri | 118 | 45 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Basım ve Yayın Teknolojileri | 33 | 20 |
1
2