- Home
- Datasets
- KTUN Day and Evening Student Numbers...
- 2019_birimlerdeki_ogrenci_sayisi.xlsx
XLSX
2019_birimlerdeki_ogrenci_sayisi.xlsx
Number of day and evening students at Konya Technical University.
| fakulte_bolum | normal_ogretim_ogrenci_sayisi | ikinci_ogretim_ogrenci_sayisi |
|---|---|---|
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık | 562 | 0 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama | 375 | 0 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | 510 | 495 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (ingilizce) | 12 | 0 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Çevre Mühendisliği | 235 | 103 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 542 | 494 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.) | 14 | 0 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Endüstri Mühendisliği | 423 | 0 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Harita Mühendisliği | 485 | 422 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | 690 | 525 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Jeoloji Mühendisliği | 167 | 68 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Kimya Mühendisliği | 311 | 96 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Maden Mühendisliği | 136 | 36 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Makine Mühendisliği | 751 | 666 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Makine Mühendisliği (İng) | 6 | 0 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği (İng) | 4 | 0 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 266 | 0 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | 62 | 0 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Basım ve Yayın Teknolojileri | 155 | 132 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı | 258 | 255 |
1
2