- Home
- Datasets
- KTUN Day and Evening Student Numbers...
- 2023_birimlerdeki_ogrenci_sayisi.xlsx
XLSX
2023_birimlerdeki_ogrenci_sayisi.xlsx
Number of day and evening students at Konya Technical University.
| fakulte_bolum | normal_ogretim_ogrenci_sayisi | ikinci_ogretim_ogrenci_sayisi |
|---|---|---|
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık | 574 | 0 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama | 337 | 0 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/İç Mimarlık | 82 | 0 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | 536 | 484 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Çevre Mühendisliği | 45 | 7 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 502 | 408 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.) | 1 | 0 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Endüstri Mühendisliği | 447 | 0 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Harita Mühendisliği | 139 | 49 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | 407 | 73 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Jeoloji Mühendisliği | 27 | 4 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Kimya Mühendisliği | 208 | 4 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Maden Mühendisliği | 21 | 2 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Makine Mühendisliği | 603 | 448 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Makine Mühendisliği (İng) | 3 | 0 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 77 | 0 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Yazılım Mühendisliği | 221 | 0 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | 88 | 0 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Basım ve Yayım Teknolojileri | 121 | 33 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Basım ve Yayın Teknolojileri | 27 | 20 |
1
2