- Home
- Datasets
- KTUN Day and Evening Student Numbers...
- 2020_birimlerdeki_ogrenci_sayisi.xlsx
XLSX
2020_birimlerdeki_ogrenci_sayisi.xlsx
Number of day and evening students at Konya Technical University.
| fakulte_bolum | normal_ogretim_ogrenci_sayisi | ikinci_ogretim_ogrenci_sayisi |
|---|---|---|
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı | 231 | 242 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Elektrik | 185 | 144 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 123 | 7 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Elektronik Teknolojisi | 161 | 11 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Gıda Teknolojisi | 127 | 104 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Giyim Üretim Teknolojisi | 66 | 2 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Harita ve Kadastro | 143 | 125 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 101 | 8 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/İnşaat Teknolojisi | 191 | 174 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/İş Sağlığı ve Güvenliği | 79 | 0 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Kimya Teknolojisi | 141 | 86 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 111 | 8 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Makine | 231 | 180 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Makine Resim ve Konstrüksiyonu | 40 | 0 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Makine, Resim ve Konstrüksiyon | 64 | 8 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Mobilya ve Dekorasyon | 76 | 2 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği | 111 | 0 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Tarım Makineleri | 81 | 0 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Yapı Yalıtım Teknolojisi | 73 | 0 |
1
2