- Home
- Organizations
- Climate Change and Zero Waste Department
- Noise Measurement Station Locations
Noise Measurement Station Locations
Locations of the noise measurement stations.
Data and Resources
Preview
| id | lokasyon | konum | wgs84 koordinatları | kurum aboneleri | abone kurumu | gürültü kaynakları |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NECMETTİN ERBAKAN CADDESİ | 37°51'48.0"N 32°26'59.0"E | 37.863333, 32.449722 | Trafik Kaynaklı | ||
| 2 | ABDULHAMİTHAN CADDESİ | 37°55'28.0"N 32°28'17.0"E | 37.924444, 32.471389 | 1771016 | BELEDİYE SİNAYLİZSYON | Trafik Kaynaklı |
| 3 | NUMUNE HASTANESİ | 37°52'42.0"N 32°29'28.0"E | 37.878333, 32.491111 | Trafik Kaynaklı | ||
| 4 | MAVERA DÜĞÜN SALONU | 37°48'36.0"N 32°25'58.0"E | 37.810000, 32.432778 | 1615558 | POMPA ODASI /SOKAK AYDINLATMA | Eğlence Kaynaklı |
| 5 | İHSANİYE KAVŞAĞI | 37°52'24.0"N 32°28'54.0"E | 37.873333, 32.481667 | 1727975 | BELEDİYE SİNAYLİZSYON | Trafik Kaynaklı |
7 columns ·
23 rows
Open the full table