- Home
- Datasets
- Noise Measurement Station Locations
- gurultu_istasyonlari_2024.xlsx
| id | lokasyon | konum | wgs84 koordinatları | kurum aboneleri | abone kurumu | gürültü kaynakları |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NECMETTİN ERBAKAN CADDESİ | 37°51'48.0"N 32°26'59.0"E | 37.863333, 32.449722 | Trafik Kaynaklı | ||
| 2 | ABDULHAMİTHAN CADDESİ | 37°55'28.0"N 32°28'17.0"E | 37.924444, 32.471389 | 1771016 | BELEDİYE SİNAYLİZSYON | Trafik Kaynaklı |
| 3 | NUMUNE HASTANESİ | 37°52'42.0"N 32°29'28.0"E | 37.878333, 32.491111 | Trafik Kaynaklı | ||
| 4 | MAVERA DÜĞÜN SALONU | 37°48'36.0"N 32°25'58.0"E | 37.810000, 32.432778 | 1615558 | POMPA ODASI /SOKAK AYDINLATMA | Eğlence Kaynaklı |
| 5 | İHSANİYE KAVŞAĞI | 37°52'24.0"N 32°28'54.0"E | 37.873333, 32.481667 | 1727975 | BELEDİYE SİNAYLİZSYON | Trafik Kaynaklı |
| 6 | GLORİA DÜĞÜN SALONU | 37°50'22.0"N 32°26'54.0"E | 37.839444, 32.448333 | Eğlence Kaynaklı | ||
| 7 | PAŞAM PASTANESİ | 37°52'58.0"N 32°29'11.0"E | 37.882778, 32.486389 | 1023952 | AYDINLATMA | Trafik Kaynaklı |
| 8 | FERİDİYE KARAKOLU | 37°51'59.0"N 32°28'49.0"E | 37.866389, 32.480278 | 1109508 | İL EMNİYET | Trafik Kaynaklı |
| 9 | DOĞAN YATAĞANLI | 37°53'50.0"N 32°29'1.0"E | 37.897222, 32.483611 | 1761771 | BELEDİYE EDS PANOSU | Trafik Kaynaklı |
| 10 | BELH KAVŞAĞI | 37°53'44.0"N 32°30'20.0"E | 37.895556, 32.505556 | 1727949 | BELEDİYE SİNAYLİZSYON | Trafik Kaynaklı |
| 11 | AHMET ÖZCAN CADDESİ | 37°50'55.0"N 32°29'55.0"E | 37.848611, 32.498611 | 1381147 | KOMEK | Trafik Kaynaklı |
| 12 | FETİH CADDESİ | 37°52'0.0"N 32°31'29.0"E | 37.866667, 32.524722 | 1514546 | BELEDİYE SİNAYLİZSYON | Trafik Kaynaklı |
| 13 | TEMA ŞEHİR KAVŞAĞI | 37°51'2.0"N 32°28'23.0"E | 37.850556, 32.473056 | 1637951 | BELEDİYE SİNAYLİZSYON | Trafik Kaynaklı |
| 14 | REAL KAVŞAĞI | 37°56'53.0"N 32°29'34.0"E | 37.948056, 32.492778 | Trafik Kaynaklı | ||
| 15 | TÜRMAK KAVŞAĞI | 37°57'29.0"N 32°30'50.0"E | 37.958056, 32.513889 | 1459631 | PARK BAHÇE | Trafik Kaynaklı |
| 16 | NOVADA KAVŞAĞI | 37°56'52.0"N 32°31'21.0"E | 37.947778, 32.522500 | Trafik Kaynaklı | ||
| 17 | ENN TEPE KAVŞAĞI | 37°53'15.0"N 32°30'0.0"E | 37.887500, 32.500000 | Trafik ve Eğlence Kaynaklı | ||
| 18 | KUMKÖPRÜ CADDESİ KAVŞAĞI | 37°50'49.0"N 32°32'36.0"E | 37.846944, 32.543333 | 1514578 | BELEDİYE SİNAYLİZSYON | Trafik Kaynaklı |
| 19 | ULUIRMAK CADDESİ KAVŞAĞI | 37°51'22.0"N 32°30'15.0"E | 37.856111, 32.504167 | 1902840 | BELEDİYE SİNAYLİZSYON | Trafik Kaynaklı |
| 20 | ŞEHİR HASTANESİ KAVŞAĞI | 37°51'21.0"N 32°32'43.0"E | 37.855833, 32.545278 | 1548515 | BELEDİYE SİNAYLİZSYON | Trafik Kaynaklı |
1
2