- Home
- Datasets
- AYKOME Price Schedule
- aykome_07_2024.csv
| cinsi | deger | birim-fiyati |
|---|---|---|
| Stabilize yol kaplama | m2 | 50TL |
| Altyapi kazi ruhsat belge ucreti | adet | 340TL |
| Kamyonet ile levha nakli (Tatlicak santiyesinden 20 Km uzakliga kadar) ucreti | 2700TL | |
| Kamyonet ile levha nakli (Tatlicak santiyesinden 20 Km uzakliliktan sonra her 5 Km icin) ucreti | 540TL | |
| sehir icinde yapilan calismalarda İsaretleme(yukleme indirme-yerlestirme-toplama) (20 Parca dahil- 20 parcaya kadar) ucreti | 3600TL | |
| sehir icinde yapilan calismalarda isaretleme (yukleme indirme-yerlestirme-toplama) (20 Parcayi gectik ten sonra her 10 parca icin) ucreti | 1800TL | |
| Emniyet ve bilgilendirme levhalarinin haftalik kira (20 Parca dahil-20 parcaya kadar-1 ile 7 gun dahil) ucreti | 3600TL | |
| Emniyet ve bilgilendirme levhalarinin haftalik kira (20 Parcayi gecen her 10 parca icin-1 ile 7 gun dahil) ucreti | 1800TL | |
| Yol bariyeri (polietilen) ucreti | 2916TL | |
| Trafik yonlendirme levhasi ucreti (60’lik) | 1080TL | |
| Trafik ikaz levhasi ucreti (60’lik) | 1080TL | |
| Trafik ikaz lambasi ucreti | 1080TL | |
| Trafik calisma dubasi ucreti (60’lik) | 720TL | |
| Trafik calisma dubasi ucreti (90’lik) | 930TL | |
| calisma levhasi ucreti (80-60’lik) | 1386TL | |
| Bilgilendirme levhasi ucreti | 3474TL |
1
2