- Home
- Datasets
- AYKOME Price Schedule
- aykome2020.csv
| cinsi | deger | br.fiyati |
|---|---|---|
| Yagmur rogari bozma ucreti | Adet | 686,00 TL |
| Yagmursuyu kanali bozmaucreti | mt | 427,00 TL |
| Yol Yipranma Bedeli | m2 | 10,00 TL |
| Bordur ve Oluklarin yipranma bedeli | m2 | 10,00 TL |
| Yollarda ve tretuvarlarda kazi yapilmasi ve moloz nakli | m3 | 57,00 TL |
| Kirma tas dolgu temini ve sikistirilmasi | m3 | 61,00 TL |
| Asfalt yama altina 20 cm kalinlikta beton yapilmasi | m2 | 52,00 TL |
| Sicak asfalt kaplama | m2 | 94,00 TL |
| Beton Kaplama | m2 | 64,00 TL |
| Betonarne parke kaplama | m2 | 80,00 TL |
| Karo kaplama | m2 | 121,00 TL |
| Kup granit kaplama | m2 | 266,00 TL |
| Andezit kaplama | m2 | 266,00 TL |
| Fonolit kaplama | m2 | 266,00 TL |
| Granit kaplama | m2 | 266,00 TL |
| Beton bordur ve yagmurlugu | mt | 48,00 TL |
| Andezit, granit, fonolit bordur ve yamurlugu | mt | 81,00 TL |
| Asfalt boyasi tahribat bedeli | m2 | 48,00 TL |
| Çim tahrip bedeli | m2 | 21,00 TL |
| Toprak yol kaplama | Ücretsiz |
1
2