- Home
- Datasets
- AYKOME Price Schedule
- aykome2019.csv
| cinsi | deger | br.fiyati |
|---|---|---|
| Yagmur rogari bozma ucreti | Adet | 624,00 TL |
| Yagmursuyu kanali bozmaucreti | mt | 388,00 TL |
| Yol Yipranma Bedeli | m2 | 9,00 TL |
| Bordur ve Oluklarin yipranma bedeli | m2 | 9,00 TL |
| Yollarda ve tretuvarlarda kazi yapilmasi ve moloz nakli | m3 | 52,00 TL |
| Kirma tas dolgu temini ve sikistirilmasi | m3 | 55,00 TL |
| Asfalt yama altina 20 cm kalinlikta beton yapilmasi | m2 | 47,00 TL |
| Sicak asfalt kaplama | m2 | 85,00 TL |
| Beton Kaplama | m2 | 58,00 TL |
| Betonarne parke kaplama | m2 | 73,00 TL |
| Karo kaplama | m2 | 110,00 TL |
| Kup granit kaplama | m2 | 242,00 TL |
| Andezit kaplama | m2 | 242,00 TL |
| Fonolit kaplama | m2 | 242,00 TL |
| Granit kaplama | m2 | 242,00 TL |
| Beton bordur ve yagmurlugu | mt | 44,00 TL |
| Andezit, granit, fonolit bordur ve yamurlugu | mt | 74,00 TL |
| Asfalt boyasi tahribat bedeli | m2 | 44,00 TL |
| Çim tahrip bedeli | m2 | 19,00 TL |
| Toprak yol kaplama | ucretsiz |
1
2