- Home
- Datasets
- AYKOME Price Schedule
- aykome2022.csv
| cinsi | deger | birim-fiyati |
|---|---|---|
| Yagmur rogari bozma ucreti | adet | 1250TL |
| Yagmursuyu kanali bozmaucreti | mt | 600TL |
| Yol Yipranma Bedeli | m2 | 20TL |
| Bordur ve Oluklarin yipranma bedeli | m2 | 20TL |
| Yollarda ve tretuvarlarda kazi yapilmasi ve moloz nakli | m3 | 90TL |
| Kirma tas dolgu temini ve sikistirilmasi | m3 | 100TL |
| Asfalt yama altina 20 cm kalinlikta beton yapilmasi | m2 | 150TL |
| Sicak asfalt kaplama | m2 | 200TL |
| Beton Kaplama | m2 | 150TL |
| Betonarne parke kaplama | m2 | 125TL |
| Karo kaplama | m2 | 200TL |
| Kup granit kaplama | m2 | 450TL |
| Andezit kaplama | m2 | 500TL |
| Fonolit kaplama | m2 | 500TL |
| Granit kaplama | m2 | 500TL |
| Beton bordur ve yagmurlugu | mt | 110TL |
| Andezit-granit-fonolit bordur ve yamurlugu | mt | 175TL |
| Asfalt boyasi tahribat bedeli | m2 | 150TL |
| cim tahrip bedeli | m2 | 32TL |
| Toprak yol kaplama | ucretsiz |
1
2