- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- KTÜN Bölümlere Göre Birinci ve...
- 2020_birimlerdeki_ogrenci_sayisi.xlsx
XLSX
2020_birimlerdeki_ogrenci_sayisi.xlsx
Konya Teknik Üniversitesinde öğrenim gören birinci ve ikinci öğretim öğrenci sayılarıdır.
| fakulte_bolum | normal_ogretim_ogrenci_sayisi | ikinci_ogretim_ogrenci_sayisi |
|---|---|---|
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık | 599 | 0 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama | 382 | 0 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | 501 | 493 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (ingilizce) | 7 | 0 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Çevre Mühendisliği | 96 | 47 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 524 | 465 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.) | 12 | 0 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Endüstri Mühendisliği | 432 | 0 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Harita Mühendisliği | 391 | 301 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | 619 | 384 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Jeoloji Mühendisliği | 103 | 33 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Kimya Mühendisliği | 270 | 60 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Maden Mühendisliği | 85 | 21 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Makine Mühendisliği | 737 | 650 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Makine Mühendisliği (İng) | 5 | 0 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği (İng) | 4 | 0 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 220 | 0 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | 66 | 0 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Basım ve Yayım Teknolojileri | 56 | 22 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Basım ve Yayın Teknolojileri | 102 | 79 |
1
2