- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- KTÜN Bölümlere Göre Birinci ve...
- 2018_birimlerdeki_ogrenci_sayisi.xlsx
XLSX
2018_birimlerdeki_ogrenci_sayisi.xlsx
Konya Teknik Üniversitesinde öğrenim gören birinci ve ikinci öğretim öğrenci sayılarıdır.
| fakulte_bolum | normal_ogretim_ogrenci_sayisi | ikinci_ogretim_ogrenci_sayisi |
|---|---|---|
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık | 545 | 0 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama | 361 | 0 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | 505 | 479 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (ingilizce) | 10 | 0 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Çevre Mühendisliği | 312 | 138 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 528 | 493 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.) | 21 | 0 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Endüstri Mühendisliği | 408 | 0 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Harita Mühendisliği | 535 | 533 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | 676 | 635 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Jeoloji Mühendisliği | 185 | 79 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Kimya Mühendisliği | 328 | 157 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Maden Mühendisliği | 171 | 38 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Makine Mühendisliği | 722 | 644 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Makine Mühendisliği (İng) | 5 | 0 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği (İng) | 7 | 0 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 284 | 0 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | 91 | 0 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Basım ve Yayın Teknolojileri | 155 | 161 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı | 374 | 361 |
1
2