- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- KTÜN Bölümlere Göre Birinci ve...
- 2021_birimlerdeki_ogrenci_sayisi.xlsx
XLSX
2021_birimlerdeki_ogrenci_sayisi.xlsx
Konya Teknik Üniversitesinde öğrenim gören birinci ve ikinci öğretim öğrenci sayılarıdır.
| fakulte_bolum | normal_ogretim_ogrenci_sayisi | ikinci_ogretim_ogrenci_sayisi |
|---|---|---|
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık | 554 | 0 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama | 298 | 0 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | 496 | 457 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Çevre Mühendisliği | 110 | 43 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 469 | 416 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.) | 2 | 0 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Endüstri Mühendisliği | 426 | 0 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Harita Mühendisliği | 276 | 176 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | 506 | 243 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Jeoloji Mühendisliği | 76 | 31 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Kimya Mühendisliği | 218 | 28 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Maden Mühendisliği | 56 | 17 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Makine Mühendisliği | 629 | 573 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Makine Mühendisliği (İng) | 1 | 0 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 135 | 0 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Yazılım Mühendisliği | 62 | 0 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | 79 | 0 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Basım ve Yayım Teknolojileri | 109 | 54 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Basım ve Yayın Teknolojileri | 80 | 51 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı | 270 | 264 |
1
2