- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- KTÜN Bölümlere Göre Birinci ve...
- 2025_birimlerdeki_ogrenci_sayisi.xlsx
XLSX
2025_birimlerdeki_ogrenci_sayisi.xlsx
Konya Teknik Üniversitesinde öğrenim gören birinci ve ikinci öğretim öğrenci sayılarıdır.
| fakulte_bolum | normal_ogretim_ogrenci_sayisi | ikinci_ogretim_ogrenci_sayisi |
|---|---|---|
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık | 502 | 0 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama | 277 | 0 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/İç Mimarlık | 150 | 0 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | 406 | 304 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Çevre Mühendisliği | 16 | 1 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 500 | 283 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Endüstri Mühendisliği | 465 | |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Harita Mühendisliği | 92 | 7 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | 373 | 15 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Jeoloji Mühendisliği | 22 | 2 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Kimya Mühendisliği | 225 | 2 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Maden Mühendisliği | 10 | |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Makine Mühendisliği | 587 | 272 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 86 | |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Yazılım Mühendisliği | 364 | |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | 87 | |
| Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | 104 | |
| Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi/Yazılım Mühendisliği | 94 | |
| Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi/Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | 44 | |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | 82 |
1
2