- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- KTÜN Bölümlere Göre Birinci ve...
- 2023_birimlerdeki_ogrenci_sayisi.xlsx
XLSX
2023_birimlerdeki_ogrenci_sayisi.xlsx
Konya Teknik Üniversitesinde öğrenim gören birinci ve ikinci öğretim öğrenci sayılarıdır.
| fakulte_bolum | normal_ogretim_ogrenci_sayisi | ikinci_ogretim_ogrenci_sayisi |
|---|---|---|
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı | 260 | 263 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Elektrik | 218 | 187 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 208 | 0 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Elektronik Teknolojisi | 199 | 0 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Gıda Teknolojisi | 176 | 44 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Giyim Üretim Teknolojisi | 100 | 0 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Harita ve Kadastro | 159 | 48 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 153 | 1 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/İnşaat Teknolojisi | 240 | 215 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/İş Sağlığı ve Güvenliği | 107 | 0 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Kimya Teknolojisi | 172 | 39 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 146 | 0 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Makine | 282 | 244 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Makine Resim ve Konstrüksiyonu | 137 | 0 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Makine, Resim ve Konstrüksiyon | 14 | 1 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Mobilya ve Dekorasyon | 99 | 0 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği | 133 | 0 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Tarım Makineleri | 106 | 0 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Yapı Yalıtım Teknolojisi | 114 | 0 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | 21 | 0 |
1
2