- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- Aykome Fiyat Tarifesi
- aykome_2026.csv
CSV
aykome_2026.csv
2026 yılı Aykome fiyat tarifesi bilgileridir.
| Cinsi | Birim | 2026 Fiyat Tarifesi (TL) |
|---|---|---|
| Yağmur rogarı bozma ücreti | Adet | 9000 |
| Yağmur suyu kanalı bozma ücreti | mt | 4320 |
| Yol yıpranma bedeli | m² | 180 |
| Bordür ve olukların yıpranma bedeli | m² | 180 |
| Yollarda ve tretuvarlarda kazı yapılması ve moloz nakli | m³ | 650 |
| Kırma taş dolgu temini ve sıkıştırılması | m³ | 720 |
| Asfalt yama altına 20 cm kalınlıkta beton yapılması | m² | 1100 |
| Sıcak asfalt kaplama | m² | 1470 |
| Beton kaplama | m² | 1100 |
| Betonarne parke kaplama | m² | 1100 |
| Karo kaplama | m² | 1695 |
| Küp granit kaplama | m² | 3585 |
| Andezit kaplama | m² | 3545 |
| Fonolit kaplama | m² | 4175 |
| Granit kaplama | m² | 5065 |
| Beton bordür ve yağmur oluğu | mt. | 1000 |
| Andezit. granit. fonolit bordür ve yağmur oluğu | mt | 2100 |
| Asfalt boyası tahribat bedeli | m² | 1000 |
| Çim tahrip bedeli | m² | 315 |
| Toprak yol kaplama | ücretsiz |
1
2