- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- Aykome Fiyat Tarifesi
- aykome_07_2024.csv
CSV
aykome_07_2024.csv
2024 yılı Temmuz ayı Aykome fiyat tarifesi bilgileridir.
| cinsi | deger | birim-fiyati |
|---|---|---|
| Yagmur rogari bozma ucreti | adet | 4500TL |
| Yagmursuyu kanali bozmaucreti | mt | 2160TL |
| Yol Yipranma Bedeli | m2 | 90TL |
| Bordur ve Oluklarin yipranma bedeli | m2 | 90TL |
| Yollarda ve tretuvarlarda kazi yapilmasi ve moloz nakli | m3 | 324TL |
| Kirma tas dolgu temini ve sikistirilmasi | m3 | 360TL |
| Asfalt yama altina 20 cm kalinlikta beton yapilmasi | m2 | 550TL |
| Sicak asfalt kaplama | m2 | 700TL |
| Beton Kaplama | m2 | 550TL |
| Betonarne parke kaplama | m2 | 550TL |
| Karo kaplama | m2 | 850TL |
| Kup granit kaplama | m2 | 1800TL |
| Andezit kaplama | m2 | 1400TL |
| Fonolit kaplama | m2 | 2100TL |
| Granit kaplama | m2 | 2550TL |
| Beton bordur ve yagmurlugu | mt | 500TL |
| Andezit-granit-fonolit bordur ve yamurlugu | mt | 1050TL |
| Asfalt boyasi tahribat bedeli | m2 | 500TL |
| cim tahrip bedeli | m2 | 156TL |
| Toprak yol kaplama | ucretsiz |
1
2