- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- Aykome Fiyat Tarifesi
- aykome2023.csv
CSV
aykome2023.csv
2023 yılı Aykome fiyat tarifesi bilgileridir.
| cinsi | deger | birim-fiyati |
|---|---|---|
| Yagmur rogari bozma ucreti | adet | 2000TL |
| Yagmursuyu kanali bozmaucreti | mt | 960TL |
| Yol Yipranma Bedeli | m2 | 32TL |
| Bordur ve Oluklarin yipranma bedeli | m2 | 32TL |
| Yollarda ve tretuvarlarda kazi yapilmasi ve moloz nakli | m3 | 144TL |
| Kirma tas dolgu temini ve sikistirilmasi | m3 | 160TL |
| Asfalt yama altina 20 cm kalinlikta beton yapilmasi | m2 | 240TL |
| Sicak asfalt kaplama | m2 | 320TL |
| Beton Kaplama | m2 | 240TL |
| Betonarne parke kaplama | m2 | 200TL |
| Karo kaplama | m2 | 320TL |
| Kup granit kaplama | m2 | 720TL |
| Andezit kaplama | m2 | 850TL |
| Fonolit kaplama | m2 | 850TL |
| Granit kaplama | m2 | 850TL |
| Beton bordur ve yagmurlugu | mt | 176TL |
| Andezit-granit-fonolit bordur ve yamurlugu | mt | 350TL |
| Asfalt boyasi tahribat bedeli | m2 | 240TL |
| cim tahrip bedeli | m2 | 52TL |
| Toprak yol kaplama | ucretsiz |
1
2