- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- Aykome Fiyat Tarifesi
- aykome2021.csv
CSV
aykome2021.csv
2021 yılı Aykome fiyat tarifesi bilgileridir.
| cinsi | deger | br.fiyati |
|---|---|---|
| Yagmur rogari bozma ucreti | Adet | 765,00 TL |
| Yagmursuyu kanali bozmaucreti | mt | 476,00 TL |
| Yol Yipranma Bedeli | m2 | 11,00 TL |
| Bordur ve Oluklarin yipranma bedeli | m2 | 11,00 TL |
| Yollarda ve tretuvarlarda kazi yapilmasi ve moloz nakli | m3 | 63,00 TL |
| Kirma tas dolgu temini ve sikistirilmasi | m3 | 68,00 TL |
| Asfalt yama altina 20 cm kalinlikta beton yapilmasi | m2 | 58,00 TL |
| Sicak asfalt kaplama | m2 | 104,00 TL |
| Beton Kaplama | m2 | 71,00 TL |
| Betonarne parke kaplama | m2 | 89,00 TL |
| Karo kaplama | m2 | 134,00 TL |
| Kup granit kaplama | m2 | 296,00 TL |
| Andezit kaplama | m2 | 296,00 TL |
| Fonolit kaplama | m2 | 296,00 TL |
| Granit kaplama | m2 | 296,00 TL |
| Beton bordur ve yagmurlugu | mt | 53,00 TL |
| Andezit, granit, fonolit bordur ve yamurlugu | mt | 90,00 TL |
| Asfalt boyasi tahribat bedeli | m2 | 53,00 TL |
| Çim tahrip bedeli | m2 | 23,00 TL |
| Toprak yol kaplama | Ücretsiz |
1
2