- Home
- Datasets
- KTUN Day and Evening Student Numbers...
- 2019_birimlerdeki_ogrenci_sayisi.xlsx
XLSX
2019_birimlerdeki_ogrenci_sayisi.xlsx
Number of day and evening students at Konya Technical University.
| fakulte_bolum | normal_ogretim_ogrenci_sayisi | ikinci_ogretim_ogrenci_sayisi |
|---|---|---|
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Elektrik | 192 | 150 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 120 | 25 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Elektronik Teknolojisi | 156 | 44 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Gıda Teknolojisi | 147 | 104 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Giyim Üretim Teknolojisi | 59 | 16 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Harita ve Kadastro | 158 | 148 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 91 | 34 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/İnşaat Teknolojisi | 198 | 177 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/İş Sağlığı ve Güvenliği | 40 | 0 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Kimya Teknolojisi | 141 | 97 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 119 | 31 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Makine | 252 | 189 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Makine, Resim ve Konstrüksiyon | 118 | 28 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Mobilya ve Dekorasyon | 69 | 13 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği | 80 | 0 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Tarım Makineleri | 79 | 0 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Yapı Yalıtım Teknolojisi | 62 | 0 |
1
2