- Home
- Datasets
- Solar Power Plants and Installed...
- 2025_ges.csv
CSV
2025_ges.csv
2025 yılı ilçe bazlı güneş enerji santralleri kurulu güç miktarı verisidir.
| ilçe | kurulu güç (MW) | Adet |
|---|---|---|
| Ahırlı | 4.7 | 2 |
| Akören | 10.416 | 16 |
| Akşehir | 2.892 | 11 |
| Altınekin | 25.745 | 30 |
| Beyşehir | 51.018 | 71 |
| Bozkır | 4.48 | 6 |
| Cihanbeyli | 58.456 | 41 |
| Çeltik | 14.016 | 6 |
| Çumra | 111.781 | 136 |
| Derbent | 7.43 | 16 |
| Derebucak | 8.024 | 17 |
| Doğanhisar | 3.47 | 4 |
| Emirgazi | 22.488 | 21 |
| Ereğli | 72.747 | 116 |
| Güneysınır | 11.551 | 16 |
| Hadim | 8.453 | 9 |
| Halkapınar | 2.64 | 2 |
| Hüyük | 7.516 | 6 |
| Ilgın | 36.007 | 39 |
| Kadınhanı | 31.762 | 37 |
1
2