Skip to main content
FAQ Contact
  1. Home
  2. Datasets
  3. Solar Power Plants and Installed...
  4. 2024_ges.csv
CSV Resource · 31 rows · 4 columns

2024_ges.csv

2024 yılı ilçe bazlı güneş enerji santralleri kurulu güç miktarı verisidir.

31 records · page 1 / 2
id ilce kurulu_guc_MW adet
1 AHIRLI 4.7 2
2 AKÖREN 10.416 16
3 AKŞEHİR 2.892 11
4 ALTINEKİN 25.998 31
5 BEYŞEHİR 49.118 71
6 BOZKIR 4.48 6
7 CİHANBEYLİ 58.795 43
8 ÇELTİK 14.016 6
9 ÇUMRA 111.781 136
10 DERBENT 7.43 16
11 DEREBUCAK 8.024 17
12 DOĞANHİSAR 3.47 4
13 EMİRGAZİ 22.818 23
14 EREĞLİ 71.667 117
15 GÜNEYSINIR 11.551 16
16 HADİM 6.953 8
17 HALKAPINAR 3.04 3
18 HÜYÜK 7.516 6
19 ILGIN 36.058 40
20 KADINHANI 31.811 38
1 2

Additional Information

Data last updated
May 20, 2025
Metadata last updated
August 23, 2026
Created
unknown
Format
CSV
License
Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası (CC BY 4.0)
Created
1 year ago
Media type
text/csv
Size
692
Open a data request