- Home
- Datasets
- Solar Power Plants and Installed...
- 2025_ges.csv
CSV
2025_ges.csv
2025 yılı ilçe bazlı güneş enerji santralleri kurulu güç miktarı verisidir.
| ilçe | kurulu güç (MW) | Adet |
|---|---|---|
| Karapınar | 125.928 | 133 |
| Karatay | 240.141 | 636 |
| Kulu | 45.837 | 36 |
| Meram | 54.794 | 93 |
| Merkez | 2.8 | 7 |
| Sarayönü | 33.445 | 37 |
| Selçuklu | 254.563 | 252 |
| Seydişehir | 35.29 | 44 |
| Taşkent | 9.74 | 7 |
| Tuzlukçu | 22.605 | 28 |
| Yalıhüyük | 0.6 | 1 |
| Yunak | 100.116 | 48 |
1
2