- Home
- Datasets
- AYKOME Price Schedule
- aykome2022.csv
| cinsi | deger | birim-fiyati |
|---|---|---|
| Stabilize yol kaplama | m2 | 10TL |
| Altyapi kazi ruhsat belge ucreti | adet | 94TL |
| Kamyonet ile levha nakli (Tatlicak santiyesinden 20 Km uzakliga kadar) ucreti | 750TL | |
| Kamyonet ile levha nakli (Tatlicak santiyesinden 20 Km uzakliliktan sonra her 5 Km icin) ucreti | 150TL | |
| sehir icinde yapilan calismalarda ンsaretleme(yukleme indirme-yerlestirme-toplama) (20 Parca dahil- 20 parcaya kadar) ucreti | 1000TL | |
| sehir icinde yapilan calismalarda isaretleme (yukleme indirme-yerlestirme-toplama) (20 Parcayi gectik ten sonra her 10 parca icin) ucreti | 500TL | |
| Emniyet ve bilgilendirme levhalarinin haftalik kira (20 Parca dahil-20 parcaya kadar-1 ile 7 gun dahil) ucreti | 1000TL | |
| Emniyet ve bilgilendirme levhalarinin haftalik kira (20 Parcayi gecen her 10 parca icin-1 ile 7 gun dahil) ucreti | 500TL | |
| Yol bariyeri (polietilen) ucreti | 810TL | |
| Trafik yonlendirme levhasi ucreti (60値ik) | 300TL | |
| Trafik ikaz levhasi ucreti (60値ik) | 300TL | |
| Trafik ikaz lambasi ucreti | 300TL | |
| Trafik calisma dubasi ucreti (60値ik) | 200TL | |
| Trafik calisma dubasi ucreti (90値ik) | 258TL | |
| calisma levhasi ucreti (80-60値ik) | 385TL | |
| Bilgilendirme levhasi ucreti | 965TL |
1
2