- Home
- Datasets
- AYKOME Price Schedule
- aykome2020.csv
| cinsi | deger | br.fiyati |
|---|---|---|
| Stabilize yol kaplama | 5,00 TL | |
| Altyapi kazi ruhsat belge ucreti | adet | 73,00 TL |
| Kamyonet ile levha nakli (Tatlicak santiyesinden 20 Km uzakliga kadar) ucreti | 268,00 TL | |
| Kamyonet ile levha nakli (Tatlicak santiyesinden 20 Km uzakliliktan sonra her 5 Km için) ucreti | 73,00 TL | |
| sehir içinde yapilan çalismalarda İsaretleme(yukleme indirme,yerlestirme,toplama) (20 Parça dahil, 20 parçaya kadar) ucreti | 81,00 TL | |
| sehir içinde yapilan çalismalarda isaretleme (yukleme indirme,yerlestirme,toplama) (20 Parçayi geçtik ten sonra her 10 parça için) ucreti | 40,00 TL | |
| Emniyet ve bilgilendirme levhalarinin haftalik kira (20 Parça dahil, 20 parçaya kadar, 1 ile 7 gun dahil) ucreti | 194,00 TL | |
| Emniyet ve bilgilendirme levhalarinin haftalik kira (20 Parçayi geçen her 10 parça için, 1 ile 7 gun dahil) ucreti | 97,00 TL | |
| Yol bariyeri (polietilen) ucreti | 483,00 TL | |
| Trafik yonlendirme levhasi ucreti (60lik) | 177,00 TL | |
| Trafik ikaz levhasi ucreti (60lik) | 177,00 TL | |
| Trafik ikaz lambasi ucreti | 177,00 TL | |
| Trafik çalisma dubasi ucreti (60lik) | 117,00 TL | |
| Trafik çalisma dubasi ucreti (90lik) | 154,00 TL | |
| Çalisma levhasi ucreti (80-60lik) | 230,00 TL | |
| Bilgilendirme levhasi ucreti | 573,00 TL |
1
2