- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- KTÜN Bölümlere Göre Birinci ve...
- 2021_birimlerdeki_ogrenci_sayisi.xlsx
XLSX
2021_birimlerdeki_ogrenci_sayisi.xlsx
Konya Teknik Üniversitesinde öğrenim gören birinci ve ikinci öğretim öğrenci sayılarıdır.
| fakulte_bolum | normal_ogretim_ogrenci_sayisi | ikinci_ogretim_ogrenci_sayisi |
|---|---|---|
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Elektrik | 191 | 166 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 152 | 8 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Elektronik Teknolojisi | 193 | 11 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Gıda Teknolojisi | 144 | 119 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Giyim Üretim Teknolojisi | 76 | 2 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Harita ve Kadastro | 150 | 123 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 117 | 7 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/İnşaat Teknolojisi | 217 | 179 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/İş Sağlığı ve Güvenliği | 90 | 0 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Kimya Teknolojisi | 150 | 89 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 127 | 8 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Makine | 252 | 209 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Makine Resim ve Konstrüksiyonu | 80 | 0 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Makine, Resim ve Konstrüksiyon | 44 | 6 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Mobilya ve Dekorasyon | 88 | 0 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği | 114 | 2 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Tarım Makineleri | 96 | 0 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Yapı Yalıtım Teknolojisi | 83 | 0 |
1
2