- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- Aykome Fiyat Tarifesi
- aykome_2026.csv
CSV
aykome_2026.csv
2026 yılı Aykome fiyat tarifesi bilgileridir.
| Cinsi | Birim | 2026 Fiyat Tarifesi (TL) |
|---|---|---|
| Stabilize yol kaplama | m² | 100 |
| Engelli yön taşı | m² | 1865 |
| Menhol kapak çevresi asfalt bedeli | m² | 2000 |
| Altyapı kazı ruhsat belge ücreti | adet | 670 |
| Kamyonet ile levha nakli (Tatlıcak Şantiyesinden 20 Km uzaklığa kadar) ücreti | 5400 | |
| Kamyonet ile levha nakli (Tatlıcak Şantiyesinden 20 Km uzaklılıktan sonra her 5 Km için) ücreti | 1080 | |
| Şehir içinde yapılan çalışmalarda İşaretleme(yükleme indirme.yerleştirme.toplama) (20 Parça dahil. 20 parçaya kadar) ücreti | 7200 | |
| Şehir içinde yapılan çalışmalarda işaretleme (yükleme indirme.yerleştirme.toplama) (20 Parçayı geçtik ten sonra her 10 parça için) ücreti | 3600 | |
| Emniyet ve bilgilendirme levhalarının haftalık kira (20 Parça dahil. 20 parçaya kadar. 1 ile 7 gün dahil) ücreti | 7200 | |
| Emniyet ve bilgilendirme levhalarının haftalık kira (20 Parçayı geçen her 10 parça için. 1 ile 7 gün dahil) ücreti | 3600 | |
| Yol bariyeri (polietilen) ücreti | 5235 | |
| Trafik yönlendirme levhası ücreti (60’lık) | 2160 | |
| Trafik ikaz levhası ücreti (60’lık) | 2160 | |
| Trafik ikaz lambası ücreti | 2160 | |
| Trafik çalışma dubası ücreti (60’lık) | 1440 | |
| Trafik çalışma dubası ücreti (90’lık) | 1860 | |
| Çalışma levhası ücreti (80-60’lık) | 2775 | |
| Bilgilendirme levhası ücreti | 6945 |
1
2