- Home
- Datasets
- University Student Quotas
- 2025_ogrenci_kontenjanlari.xlsx
XLSX
2025_ogrenci_kontenjanlari.xlsx
Student quotas allocated to Konya Technical University by ÖSYM.
| birim/bolum | kontenjan_sayisi | yerlesen_ogrenci_sayisi | bos_kalan_kontenjan_sayisi | okul_birincisi_kontenjani_sayisi | doluluk_orani | puan_turu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/İç Mimarlık | 26 | 26 | 0 | 1 | 1 | SAY |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık | 72 | 72 | 0 | 2 | 1 | SAY |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama | 31 | 31 | 0 | 1 | 1 | SAY |
| Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | 98 | 98 | 0 | 3 | 1 | SAY |
| Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi/Yazılım Mühendisliği | 82 | 82 | 0 | 2 | 1 | SAY |
| Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi/Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | 41 | 41 | 0 | 1 | 1 | SAY |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 72 | 72 | 0 | 2 | 1 | SAY |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Endüstri Mühendisliği | 88 | 87 | 1 | 3 | 0.9886363636363636 | SAY |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Harita Mühendisliği | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | SAY |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | 41 | 41 | 0 | 1 | 1 | SAY |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Kimya Mühendisliği | 36 | 36 | 0 | 1 | 1 | SAY |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Jeoloji Mühendisliği | 21 | 3 | 18 | 1 | 0.14285714285714285 | SAY |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Makine Mühendisliği | 93 | 93 | 0 | 3 | 1 | SAY |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 21 | 21 | 0 | 1 | 1 | SAY |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | 26 | 26 | 0 | 1 | 1 | TYT |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Basım ve Yayım Teknolojileri | 31 | 31 | 0 | 1 | 1 | TYT |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı | 65 | 65 | 0 | 2 | 1 | TYT |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Elektrik | 65 | 65 | 0 | 2 | 1 | TYT |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 52 | 51 | 1 | 2 | 0.9807692307692307 | TYT |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Elektronik Teknolojisi | 52 | 52 | 0 | 2 | 1 | TYT |
1
2