Skip to main content
FAQ Contact
  1. Home
  2. Datasets
  3. Meram Station Air Quality Measurements
  4. meram-2022.csv
CSV Resource · 8760 rows · 7 columns

meram-2022.csv

Air quality measurements from the Meram station.
8760 records · page 9 / 438
tarih_saat PM10 ( ug/m3 ) SO2 ( ug/m3 ) CO ( ug/m3 ) NO2 ( ug/m3 ) NOX ( ug/m3 ) NO ( ug/m3 )
2022-01-07 16:00:56 30.87 24.47 49.36 24.89
2022-01-07 17:00:56 33.64 26.91 50.15 23.24
2022-01-07 18:00:56 36.9 37.64 60.53 22.89
2022-01-07 19:00:56 32.96 56.75 124.44 67.69
2022-01-07 20:00:56 24.86 53.64 205.68 152.04
2022-01-07 21:00:56 28.53 49.69 206.69 157.01
2022-01-07 22:00:56 29.71 43.93 265.83 221.9
2022-01-07 23:00:56 38.97 46.9 355.06 308.16
2022-01-08 00:00:56 50.17 50.03 358.31 308.27
2022-01-08 01:00:56 47.67 41.03 148.44 107.4
2022-01-08 02:00:56 66.37 33.36 188.98 155.61
2022-01-08 03:00:56 61.26 31.49 160.9 129.41
2022-01-08 04:00:56 31.78 29.42 104.37 74.96
2022-01-08 05:00:56 26.16 28.34 89.14 60.81
2022-01-08 06:00:56 23.93 27.86 88.16 60.3
2022-01-08 07:00:56 22.06 27.77 90.82 63.05
2022-01-08 08:00:56 16.78 25.98 76.82 50.84
2022-01-08 09:00:56 17.0 27.18 114.59 87.41
2022-01-08 10:00:56 28.24 29.62 114.97 85.35
2022-01-08 11:00:56 43.67 34.07 102.47 68.4
1 7 8 9 10 11 438

Additional Information

Data last updated
April 19, 2024
Metadata last updated
August 19, 2026
Created
unknown
Format
CSV
License
Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası (CC BY 4.0)
Created
2 years ago
Media type
text/csv
Size
378,874
ckan url
http://127.0.0.1:5555
ignore hash
False
original url
http://127.0.0.1:5555/dataset/d074750d-2b19-46d8-a911-530a97bf1d7f/resource/8ceebf44-a091-48c7-99e6-e8bfad78455e/download/meram-2022.csv
queue name
default
resource id
8ceebf44-a091-48c7-99e6-e8bfad78455e
set url type
False
task created
2026-08-19 07:11:18.581762
Open a data request