- Home
- Datasets
- Karatay Station Weather Measurements
- hava-olcum-karatay-2022.csv
CSV
hava-olcum-karatay-2022.csv
Annual weather data from the air quality monitoring station in the Karatay MKM area of Konya.
| date_time | temp | wind_speed | wind_dir | rh | bp |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-14 04:00 | -4.26 | 0 | 0 | 86.7 | 902.99 |
| 2022-02-14 05:00 | -4.54 | 0 | 0 | 86.8 | 903.25 |
| 2022-02-14 06:00 | -6.01 | 0 | 0 | 86.7 | 903.58 |
| 2022-02-14 07:00 | -4.95 | 0 | 0 | 87 | 904 |
| 2022-02-14 08:00 | -3.01 | 0 | 0 | 87 | 904.39 |
| 2022-02-14 09:00 | -0.87 | 0 | 0 | 86.7 | 904.4 |
| 2022-02-14 10:00 | 1.64 | 0 | 0 | 82.3 | 904.56 |
| 2022-02-14 11:00 | 2.69 | 0 | 0 | 72.4 | 904.32 |
| 2022-02-14 12:00 | 2.44 | 0 | 0 | 68.6 | 903.87 |
| 2022-02-14 13:00 | 2.04 | 0 | 0 | 68.6 | 903.65 |
| 2022-02-14 14:00 | 1.95 | 0 | 0 | 70.9 | 903.75 |
| 2022-02-14 15:00 | 1.94 | 0 | 0 | 71.7 | 904.06 |
| 2022-02-14 16:00 | 1.76 | 0 | 0 | 71.8 | 904.41 |
| 2022-02-14 17:00 | 1.62 | 0 | 0 | 72.8 | 904.75 |
| 2022-02-14 18:00 | |||||
| 2022-02-14 19:00 | |||||
| 2022-02-14 20:00 | |||||
| 2022-02-14 21:00 | |||||
| 2022-02-14 22:00 | |||||
| 2022-02-14 23:00 |