- Home
- Datasets
- Karatay Station Weather Measurements
- hava-olcum-karatay-2022.csv
CSV
hava-olcum-karatay-2022.csv
Annual weather data from the air quality monitoring station in the Karatay MKM area of Konya.
| date_time | temp | wind_speed | wind_dir | rh | bp |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-15 04:00 | 66.61 | 13.01 | 95.1 | 900.8 | 1.16 |
| 2022-05-15 05:00 | 73.88 | 12.42 | 161.3 | 900.7 | 0.83 |
| 2022-05-15 06:00 | 72.47 | 13.12 | 283.6 | 901.4 | 0.9 |
| 2022-05-15 07:00 | 63.02 | 14.88 | 88.6 | 901.1 | 0.91 |
| 2022-05-15 08:00 | 56.74 | 15.65 | 74.5 | 900.9 | 1.43 |
| 2022-05-15 09:00 | 49.91 | 16.68 | 81.3 | 900.8 | 1.23 |
| 2022-05-15 10:00 | 48.35 | 17.5 | 92.2 | 900.6 | 1.82 |
| 2022-05-15 11:00 | 46.75 | 17.85 | 65.8 | 900.6 | 2.58 |
| 2022-05-15 12:00 | 46.85 | 17.63 | 144.4 | 900.4 | 1.78 |
| 2022-05-15 13:00 | 46.87 | 15.74 | 267.8 | 900.6 | 2.46 |
| 2022-05-15 14:00 | 41.74 | 17.27 | 298 | 900.4 | 3.29 |
| 2022-05-15 15:00 | |||||
| 2022-05-15 16:00 | |||||
| 2022-05-15 17:00 | |||||
| 2022-05-15 18:00 | |||||
| 2022-05-15 19:00 | |||||
| 2022-05-15 20:00 | |||||
| 2022-05-15 21:00 | |||||
| 2022-05-15 22:00 | |||||
| 2022-05-15 23:00 |