- Home
- Organizations
- Republic of Türkiye Ministry of...
- Laboratuvar Station Air Quality Measurements
Laboratuvar Station Air Quality Measurements
Air quality measurements from the Laboratuvar station.
Data and Resources
Preview
| tarih_saat | PM10 ( ug/m3 ) | PM 2.5 ( ug/m3 ) | SO2 ( ug/m3 ) | CO ( ug/m3 ) | NO2 ( ug/m3 ) | NOX ( ug/m3 ) | NO ( ug/m3 ) | O3 ( ug/m3 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-01 00:00:56 | 25.5 | 18.96 | 6.94 | |||||
| 2023-01-01 01:00:56 | 28.3 | 7.71 | 323.81 | 14.24 | ||||
| 2023-01-01 02:00:56 | 23.3 | 11.98 | 364.84 | 19.01 | ||||
| 2023-01-01 03:00:56 | 27.1 | 17.06 | 569.41 | 15.14 | ||||
| 2023-01-01 04:00:56 | 31.0 | 12.84 | 472.27 | 19.03 |
9 columns ·
8760 rows
Open the full table