- Home
- Datasets
- e-Address Numbering Address Change...
- 2024-adres-degisikligi-sayisi.xlsx
XLSX
2024-adres-degisikligi-sayisi.xlsx
Number of e-Address Numbering address change applications.
| yil | ilce | adres degisikligi |
|---|---|---|
| 2024 | AHIRLI | 1 |
| 2024 | AKÖREN | 0 |
| 2024 | AKŞEHİR | 9 |
| 2024 | ALTINEKİN | 0 |
| 2024 | BEYŞEHİR | 2 |
| 2024 | BOZKIR | 0 |
| 2024 | CİHANBEYLİ | 3 |
| 2024 | ÇELTİK | 1 |
| 2024 | ÇUMRA | 12 |
| 2024 | DERBENT | 2 |
| 2024 | DEREBUCAK | 0 |
| 2024 | DOĞANHİSAR | 0 |
| 2024 | EMİRGAZİ | 1 |
| 2024 | EREĞLİ | 10 |
| 2024 | GÜNEYSINIR | 0 |
| 2024 | HADİM | 0 |
| 2024 | HALKAPINAR | 0 |
| 2024 | HÜYÜK | 0 |
| 2024 | ILGIN | 0 |
| 2024 | KADINHANI | 2 |
1
2