Skip to main content
FAQ Contact
  1. Home
  2. Datasets
  3. Bosna Station Air Quality Measurements
  4. bosna-2023.csv
CSV Resource · 8760 rows · 7 columns

bosna-2023.csv

Air quality measurements from the Bosna station.
8760 records · page 6 / 438
tarih_saat PM10 ( ug/m3 ) SO2 ( ug/m3 ) NO2 ( mg/m3 ) NOX ( ug/m3 ) NO ( mg/m3 ) O3 ( ug/m3 )
2023-01-05 04:00:56 89.63 11.74 5.52
2023-01-05 05:00:56 96.84 13.23 5.5
2023-01-05 06:00:56 135.46 12.93 5.57
2023-01-05 07:00:56 145.72 9.48 6.71
2023-01-05 08:00:56 97.13 11.44 9.86
2023-01-05 09:00:56 86.26 45.49 7.67
2023-01-05 10:00:56 130.32 19.5 10.78
2023-01-05 11:00:56 132.7 14.76 13.21
2023-01-05 12:00:56 183.0 18.95 15.49
2023-01-05 13:00:56 213.47 17.15 19.29
2023-01-05 14:00:56 208.1 19.17 19.67
2023-01-05 15:00:56 205.41 16.43 23.04
2023-01-05 16:00:56 177.24 14.77 21.63
2023-01-05 17:00:56 133.46 12.69 14.73
2023-01-05 18:00:56 141.19 12.81 7.92
2023-01-05 19:00:56 172.73 11.85 5.26
2023-01-05 20:00:56 187.69 12.96 5.23
2023-01-05 21:00:56 197.54 21.52 5.91
2023-01-05 22:00:56 215.95 19.54 5.32
2023-01-05 23:00:56 216.31 43.1 5.88
1 4 5 6 7 8 438

Additional Information

Data last updated
April 19, 2024
Metadata last updated
August 19, 2026
Created
unknown
Format
CSV
License
Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası (CC BY 4.0)
Created
2 years ago
Media type
text/csv
Size
346,068
ckan url
http://127.0.0.1:5555
ignore hash
False
original url
http://127.0.0.1:5555/dataset/ca488ee7-5226-4cd1-95e2-1bb42eabb1e2/resource/240a8f0e-60eb-428d-a68a-10330496b8b1/download/bosna-2023.csv
queue name
default
resource id
240a8f0e-60eb-428d-a68a-10330496b8b1
set url type
False
task created
2026-08-19 07:11:09.657276
Open a data request