- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- İlçe Bilgi Sistemi Talep Sayıları
- ilbis_talep.csv
CSV
ilbis_talep.csv
İlçe Bilgi Sistemi (İLBİS) talep sayıları bilgileridir.
| ilceler | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| AHIRLI | 1 | 1 | ||
| AKÖREN | 1 | |||
| AKŞEHİR | 2 | 4 | ||
| ALTINEKİN | 2 | 4 | 2 | |
| BEYŞEHİR | 1 | |||
| BOZKIR | 7 | 4 | ||
| CİHANBEYLİ | 1 | 2 | 2 | |
| ÇELTİK | 4 | |||
| ÇUMRA | 3 | 15 | 17 | 5 |
| DERBENT | 7 | 11 | ||
| DEREBUCAK | 8 | |||
| DOĞANHİSAR | 3 | 1 | 2 | |
| EMİRGAZİ | 1 | 3 | ||
| EREĞLİ | 12 | 1 | ||
| GÜNEYSINIR | 2 | |||
| HADİM | 5 | |||
| HALKAPINAR | 3 | 2 | ||
| HÜYÜK | 7 | 13 | ||
| ILGIN | 2 | 1 | ||
| KADINHANI | 1 | 17 | 11 | 3 |
1
2