- Ana Sayfa
- Organizasyonlar
- İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
- İlçe Bilgi Sistemi Talep Sayıları
İlçe Bilgi Sistemi Talep Sayıları
İlçe Bilgi Sistemi (İLBİS) talep sayıları bilgileridir.
Veri ve Kaynaklar
Önizleme
| ilceler | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| AHIRLI | 1 | 1 | ||
| AKÖREN | 1 | |||
| AKŞEHİR | 2 | 4 | ||
| ALTINEKİN | 2 | 4 | 2 | |
| BEYŞEHİR | 1 |
5 sütun ·
31 satır
Tam tabloyu aç