- Home
- Datasets
- University Student Quotas
- 2025_ogrenci_kontenjanlari.xlsx
XLSX
2025_ogrenci_kontenjanlari.xlsx
Student quotas allocated to Konya Technical University by ÖSYM.
| birim/bolum | kontenjan_sayisi | yerlesen_ogrenci_sayisi | bos_kalan_kontenjan_sayisi | okul_birincisi_kontenjani_sayisi | doluluk_orani | puan_turu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Gıda Teknolojisi | 36 | 36 | 0 | 1 | 1 | TYT |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Giyim Üretim Teknolojisi | 31 | 31 | 0 | 1 | 1 | TYT |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Giyim Üretim Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | TYT |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Harita ve Kadastro | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | TYT |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 41 | 41 | 0 | 1 | 1 | TYT |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/İnşaat Teknolojisi | 41 | 41 | 0 | 1 | 1 | TYT |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/İş Sağlığı ve Güvenliği | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | TYT |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Kimya Teknolojisi | 21 | 21 | 0 | 1 | 1 | TYT |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 41 | 41 | 0 | 1 | 1 | TYT |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | 26 | 26 | 0 | 1 | 1 | TYT |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Makine | 82 | 81 | 1 | 2 | 0.9878048780487805 | TYT |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Makine Resim ve Konstrüksiyonu | 41 | 41 | 0 | 1 | 1 | TYT |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Mobilya ve Dekorasyon | 31 | 31 | 0 | 1 | 1 | TYT |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği | 41 | 41 | 0 | 1 | 1 | TYT |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Tarım Makineleri | 31 | 31 | 0 | 1 | 1 | TYT |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Yapı Yalıtım Teknolojisi | 31 | 31 | 0 | 1 | 1 | TYT |
1
2