- Home
- Datasets
- Karatay2 Station Air Quality Measurements
- karatay2-2021.csv
| tarih_saat | PM10 ( ug/m3 ) | SO2 ( ug/m3 ) | CO ( ug/m3 ) | NO2 ( ug/m3 ) | NOX ( ug/m3 ) | NO ( ug/m3 ) | O3 ( ug/m3 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-12 16:00:56 | 19.33 | 4.12 | 16.23 | 20.77 | 4.54 | 18.46 | |
| 2021-01-12 17:00:56 | 18.29 | 22.1 | 16.54 | 20.09 | 3.55 | 22.34 | |
| 2021-01-12 18:00:56 | 17.28 | 9.12 | 19.84 | 23.59 | 3.75 | 21.52 | |
| 2021-01-12 19:00:56 | 15.65 | 0.0 | 21.23 | 24.95 | 3.72 | 20.67 | |
| 2021-01-12 20:00:56 | 15.9 | 0.0 | 21.75 | 25.57 | 3.82 | 16.02 | |
| 2021-01-12 21:00:56 | 14.68 | 0.0 | 14.42 | 17.97 | 3.55 | 26.31 | |
| 2021-01-12 22:00:56 | 14.05 | 0.0 | 11.64 | 14.86 | 3.21 | 52.31 | |
| 2021-01-12 23:00:56 | 13.38 | 39.62 | 10.28 | 13.31 | 3.03 | 75.84 | |
| 2021-01-13 00:00:56 | 9.53 | 337.2 | 8.32 | 12.04 | 3.72 | 67.31 | |
| 2021-01-13 01:00:56 | 8.59 | 201.52 | 8.07 | 11.4 | 3.33 | 66.05 | |
| 2021-01-13 02:00:56 | 8.17 | 60.21 | 7.51 | 10.67 | 3.16 | 69.71 | |
| 2021-01-13 03:00:56 | 7.87 | 71.07 | 6.36 | 9.51 | 3.15 | 80.98 | |
| 2021-01-13 04:00:56 | 7.49 | 104.75 | 5.95 | 8.7 | 2.75 | 83.31 | |
| 2021-01-13 05:00:56 | 7.32 | 144.43 | 5.21 | 7.72 | 2.51 | 66.06 | |
| 2021-01-13 06:00:56 | 7.43 | 268.67 | 7.17 | 10.8 | 3.63 | 86.22 | |
| 2021-01-13 07:00:56 | 8.0 | 331.59 | 12.6 | 16.03 | 3.44 | 87.15 | |
| 2021-01-13 08:00:56 | 7.51 | 321.86 | 14.19 | 17.93 | 3.74 | 78.03 | |
| 2021-01-13 09:00:56 | 7.15 | 210.92 | 11.75 | 14.99 | 3.23 | 73.53 | |
| 2021-01-13 10:00:56 | 7.0 | 124.36 | 10.2 | 12.57 | 2.42 | 52.21 | |
| 2021-01-13 11:00:56 |