- Home
- Datasets
- Karatay2 Station Air Quality Measurements
- karatay2-2023.csv
| tarih_saat | PM10 ( ug/m3 ) | SO2 ( ug/m3 ) | CO ( ug/m3 ) | NO2 ( ug/m3 ) | NOX ( ug/m3 ) | NO ( ug/m3 ) | O3 ( ug/m3 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-09 08:00:56 | 9.38 | 48.86 | 69.94 | 22.48 | |||
| 2023-05-09 09:00:56 | 9.01 | 57.03 | 80.63 | 24.43 | |||
| 2023-05-09 10:00:56 | 8.07 | 48.14 | 60.47 | 14.26 | |||
| 2023-05-09 11:00:56 | 7.64 | 27.15 | 35.52 | 10.32 | |||
| 2023-05-09 12:00:56 | 6.78 | 22.75 | 27.24 | 10.5 | |||
| 2023-05-09 13:00:56 | 6.72 | 12.88 | 22.41 | 12.49 | |||
| 2023-05-09 14:00:56 | 6.17 | 14.22 | 15.92 | 6.7 | |||
| 2023-05-09 15:00:56 | 6.15 | 12.39 | 16.47 | 9.54 | |||
| 2023-05-09 16:00:56 | 5.53 | 14.67 | 21.86 | 9.94 | |||
| 2023-05-09 17:00:56 | 6.63 | 15.62 | 14.94 | 7.15 | |||
| 2023-05-09 18:00:56 | 6.69 | 16.81 | 16.57 | 5.99 | |||
| 2023-05-09 19:00:56 | 6.68 | 20.23 | 28.4 | 12.52 | |||
| 2023-05-09 20:00:56 | 6.9 | 25.04 | 32.96 | 10.76 | |||
| 2023-05-09 21:00:56 | 6.92 | 29.99 | 38.3 | 10.31 | |||
| 2023-05-09 22:00:56 | |||||||
| 2023-05-09 23:00:56 | |||||||
| 2023-05-10 00:00:56 | |||||||
| 2023-05-10 01:00:56 | |||||||
| 2023-05-10 02:00:56 | |||||||
| 2023-05-10 03:00:56 |