- Home
- Datasets
- e-Address Numbering Garden Water...
- 2023_e-numarataj_bahce_suyu_basvuru_s...
XLSX
2023_e-numarataj_bahce_suyu_basvuru_sayisi.xlsx
Number of e-Address Numbering garden water applications.
| yil | ilce | bahce suyu |
|---|---|---|
| 2023 | KARAPINAR | 3 |
| 2023 | KARATAY | 125 |
| 2023 | KULU | 9 |
| 2023 | MERAM | 56 |
| 2023 | SARAYÖNÜ | 24 |
| 2023 | SELÇUKLU | 35 |
| 2023 | SEYDİŞEHİR | 8 |
| 2023 | TAŞKENT | 1 |
| 2023 | TUZLUKÇU | 2 |
| 2023 | YALIHÜYÜK | 0 |
| 2023 | YUNAK | 2 |
1
2