- Ana Sayfa
- Organizasyonlar
- Selçuklu Belediyesi
- Selçuklu Belediyesi İlaçlama Çalışmaları İstatistikleri
Selçuklu Belediyesi İlaçlama Çalışmaları İstatistikleri
İlaçlama çalışmalarında görev yapan personel,araç sayıları, kullanılan ekipman sayıları ve ilaç miktarı verileridir.
Veri ve Kaynaklar
Önizleme
| yil | kullanilan_ulv_cihazi_sayisi | gorev_yapan_arac_sayisi | gorev_yapan_personel_sayisi | kullanilan_ilac_miktari_(litre) |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 6 | 6 | 6 | 610 |
| 2014 | 6 | 6 | 6 | 750 |
| 2015 | 7 | 7 | 7 | 900 |
| 2016 | 7 | 7 | 7 | 1100 |
| 2017 | 7 | 7 | 7 | 640 |
5 sütun ·
11 satır
Tam tabloyu aç