- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- KTÜN Yabancı Uyruklu Öğrenci İstatistikleri
- 2019_yabanci_uyruklu_ogrenci_sayilari.xlsx
XLSX
2019_yabanci_uyruklu_ogrenci_sayilari.xlsx
Konya Teknik Üniversitesinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci sayılarıdır.
| fakulte_bolum | yabanci_uyruklu_erkek_ogrenci_sayisi | yabanci_uyruklu_kadin_ogrenci_sayisi |
|---|---|---|
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık | 22 | 15 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama | 8 | 3 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | 34 | 10 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İ.Ö.) | 2 | 0 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği İng | 7 | 1 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Çevre Mühendisliği | 11 | 5 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 33 | 3 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İ.Ö.) | 4 | 0 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.) | 3 | 0 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Endüstri Mühendisliği | 14 | 3 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Harita Mühendisliği | 6 | 3 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | 52 | 7 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İ.Ö.) | 9 | 1 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Jeoloji Mühendisliği | 13 | 1 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Kimya Mühendisliği | 26 | 14 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Maden Mühendisliği | 13 | 2 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Makine Mühendisliği | 30 | 2 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Makine Mühendisliği (İ.Ö.) | 11 | 0 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Makine Mühendisliği (İng) | 4 | 0 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği (İng) | 1 | 0 |
1
2