- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- KTÜN Üniversite Uluslararası...
- 2022_bolum_ve_ulke_bazinda_hareketlil...
XLSX
2022_bolum_ve_ulke_bazinda_hareketlilik_sayilari.xlsx
Konya Teknik Üniversitesi bölüm ve ülke bazında Erasmus+ Öğrenci öğrenim ve staj hareketiliklerine ait bilgiler içermektedir.
| faaliyet_turu | ulke | birim | katilan_ogrenci_sayisi |
|---|---|---|---|
| Erasmus Staj Hareketliliği | Polonya | Maden Mühendisliği | 1 |
| Erasmus Staj Hareketliliği | Polonya | Şehir ve Bölge Planlama | 1 |
| Erasmus Staj Hareketliliği | Polonya | İnşaat Mühendisliği | 4 |
| Erasmus Staj Hareketliliği | Polonya | Kimya Mühendisliği | 1 |
| Erasmus Staj Hareketliliği | Polonya | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 1 |
| Erasmus Staj Hareketliliği | Polonya | Harita Mühendisliği | 1 |
| Erasmus Staj Hareketliliği | İsveç | Maden Mühendisliği | 1 |
| Erasmus Staj Hareketliliği | İspanya | Çevre Mühendisliği | 1 |
| Erasmus Staj Hareketliliği | İspanya | Kimya Mühendisliği | 1 |
| Erasmus Staj Hareketliliği | Almanya | Makine Mühendisliği | 2 |
| Erasmus Staj Hareketliliği | Almanya | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 1 |
| Erasmus Staj Hareketliliği | Almanya | Bilgisayar Mühendisliği | 1 |
| Erasmus Staj Hareketliliği | Almanya | Harita Mühendisliği | 1 |
| Erasmus Staj Hareketliliği | Hollanda | Mimarlık | 1 |
| Erasmus Staj Hareketliliği | Hollanda | Makine Mühendisliği | 1 |
| Erasmus Staj Hareketliliği | İtalya | Şehir ve Bölge Planlama | 1 |
| Erasmus Staj Hareketliliği | İtalya | Mimarlık | 2 |
| Erasmus Staj Hareketliliği | Finlandiya | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 1 |
| Erasmus Staj Hareketliliği | Romanya | Endüstri Mühendisliği | 1 |
| Erasmus Staj Hareketliliği | İrlanda | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 1 |
1
2