- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- KTÜN Bölümlere Göre Mezun İstatistikleri
- 2019_mezun_istatistikleri.xlsx
XLSX
2019_mezun_istatistikleri.xlsx
Konya Teknik Üniversitesi yıllık bazda bölümlere göre mezun istatistikleridir.
| birim_bolum | mezun_lisans_ogrencisi_sayisi |
|---|---|
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık | 99 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama | 66 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | 79 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği İ.Ö. | 65 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (ingilizce) | 1 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Çevre Mühendisliği | 77 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Çevre Mühendisliği İ.Ö. | 33 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 79 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği İ.Ö. | 75 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.) | 1 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Endüstri Mühendisliği | 87 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Harita Mühendisliği | 100 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Harita Mühendisliği İ.Ö. | 90 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | 96 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/İnşaat Mühendisliği İ.Ö. | 98 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Jeoloji Mühendisliği | 24 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Jeoloji Mühendisliği İ.Ö. | 4 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Kimya Mühendisliği | 45 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Kimya Mühendisliği İ.Ö. | 58 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Maden Mühendisliği | 39 |
1
2