İçeriğe geç
SSS İletişim
  1. Ana Sayfa
  2. Veri Setleri
  3. İlçelerden Toplanan Katı Atık Miktarı
  4. kati_atik_verileri_2025.xlsx
XLSX Kaynak · 12 satır · 13 sütun

kati_atik_verileri_2025.xlsx

ilçelerinden toplanan katı atık miktarı verileridir.
12 kayıt
2025.0 Selçuklu (Ton) Meram (Ton) Karatay (Ton) Çumra (Ton) Beyşehir (Ton) Seydişehir (Ton) Bozkır (Ton) Güneysınır (Ton) Hüyük (Ton) Özel Firma (Ton) Akşehir (Ton) Cihanbeyli (Ton)
Ocak 15948.16 8351.88 8427.62 754.66 1856.64 2173.8 0 0 0 1678.98 3360.5 3365.66
Şubat 13576.1 7139.24 7124.58 561.62 1440.16 1884.72 0 0 0 1452.82 2935.95 2817.46
Mart 15634.68 9132.64 8343.74 572.78 1446.94 1535.14 0 0 0 1279.82 3293.25 2958.86
Nisan 13960.98 9173.7 8249 605.2 1677.12 1697.28 15.4 0 0 1429.16 3301.05 3059.34
Mayıs 15890.52 10503.82 9249.88 774.8 1440.38 1826.38 0 0 51.84 1796.52 3508.85 3299.54
Haziran 16902.1 12512.84 10200.56 681.14 1193.58 1209.1 29.88 0 0 1363.8 3667.75 3671.16
Temmuz 17978.7 10954.52 11287.28 1488.88 1722.92 1648.78 23.72 18.32 278.18 1602.28 3546.75 3974.98
Ağustos 19904 11100.26 13207.44 1248.06 1520.16 1593.12 0 0 122.94 1653.22 3553.95 3920.76
Eylül 19595.4 11037.38 12920.7 1319.22 1903.32 1951.16 17.46 18.3 87.68 1712.52 4004.75 3427.8
Ekim 19114.08 10496.26 12326.06 1304.66 1875.18 1803.16 0 0 81.04 1641.46 4086 3407.74
Kasım 17637.14 9319.86 10962.5 915.92 1394.58 1476.54 0 65.02 112.06 1564.56 3391.55 3016.32
Aralık 17438.7 9178.28 10465.26 953.64 1893.8 1684.08 254.14 109.46 311.46 1641.92 3425.8 2954.48

Ek Bilgi

Son güncellenen Veri
24 Mart 2026
Son güncellenen Üst Veri
19 Ağustos 2026
Oluşturulma Tarihi
bilinmiyor
Format
XLSX
Lisans
Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası (CC BY 4.0)
Boyut
19.320
Media type
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oluşturulma Tarihi
6 ay önce
Veri talebinde bulun