- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- e-Numarataj İlçe Bazlı Adres Tespit Başvurusu
- 2023-ilce-bazli-adres-tespit-basvuru-sayilari
XLSX
2023-ilce-bazli-adres-tespit-basvuru-sayilari
e-Numarataj adres tespiti başvuru sayısı bilgileridir.
| yil | ilce | adres tespit |
|---|---|---|
| 2023 | AHIRLI | 23 |
| 2023 | AKÖREN | 25 |
| 2023 | AKŞEHİR | 19 |
| 2023 | ALTINEKİN | 11 |
| 2023 | BEYŞEHİR | 15 |
| 2023 | BOZKIR | 15 |
| 2023 | CİHANBEYLİ | 11 |
| 2023 | ÇELTİK | 11 |
| 2023 | ÇUMRA | 129 |
| 2023 | DERBENT | 46 |
| 2023 | DEREBUCAK | 12 |
| 2023 | DOĞANHİSAR | 60 |
| 2023 | EMİRGAZİ | 7 |
| 2023 | EREĞLİ | 14 |
| 2023 | GÜNEYSINIR | 108 |
| 2023 | HADİM | 9 |
| 2023 | HALKAPINAR | 0 |
| 2023 | HÜYÜK | 13 |
| 2023 | ILGIN | 37 |
| 2023 | KADINHANI | 15 |
1
2