- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- Bölüm Bazında Akademik Faaliyetler
- 16_birim_bazinda_akademik_faaliyetler.xlsx
XLSX
16_birim_bazinda_akademik_faaliyetler.xlsx
Yıllara Göre Bölüm Bazında Akademik Faaliyetlerdir.
| yil | birim_bolum | konferans_sayisi | faaliyet_sayisi | makale_sayisi | bildiri_sayisi | yayin_sayisi | proje_sayisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri | 1 | |||||
| 2024 | Gıda İşleme | 3 | 8 | 4 | 1 | ||
| 2024 | Görsel, İşitsel, Teknikler ve Medya Yapımcılığı | 1 | |||||
| 2024 | Mülkiyet Koruma ve Güvenlik | 3 | 1 | ||||
| 2023 | Şehir ve Bölge Planlama Bölümü | 1 | |||||
| 2023 | İç Mimarlık | 2 | |||||
| 2023 | Endüstri Ürünleri Tasarımı | 1 | |||||
| 2023 | Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri | ||||||
| 2023 | Gıda İşleme | 3 | 4 | 2 | 7 | ||
| 2023 | Görsel, İşitsel, Teknikler ve Medya Yapımcılığı | 1 | 5 | 3 | 2 | ||
| 2023 | Mülkiyet Koruma ve Güvenlik | 2 | 3 | ||||
| 2022 | İç Mimarlık | 1 | |||||
| 2022 | Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri | 2 | |||||
| 2022 | Gıda İşleme | 10 | 1 | 4 | 1 | ||
| 2022 | Görsel, İşitsel, Teknikler ve Medya Yapımcılığı | 3 | 2 | 7 | |||
| 2022 | Mülkiyet Koruma ve Güvenlik | 3 | |||||
| 2021 | Şehir ve Bölge Planlama Bölümü | 1 | |||||
| 2021 | Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri | 1 | |||||
| 2021 | Gıda İşleme | 18 | 7 | 1 | 3 | ||
| 2021 | Görsel, İşitsel, Teknikler ve Medya Yapımcılığı | 1 | 1 |
1
2