- Ana Sayfa
- Organizasyonlar
- İtfaiye Dairesi Başkanlığı
- Bina Tipine Göre Çıkan Yangın Sayısı İstatistikleri
Bina Tipine Göre Çıkan Yangın Sayısı İstatistikleri
Konya'da bina tipine göre çıkan yangın sayısı verileri
Veri ve Kaynaklar
Önizleme
| id | ilceler | betonarme | kerpic | ahsap | yIgma | celik kontruksiyon | kagir | diger | prefabrik | icinde demir olmayan beton yapi | baraka | konteyner | cadir | Beton Elektrik Aydınlatma/Transfer Direği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHIRLI | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AKOREN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AKSEHIR | 33 | 0 | 33 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ALTINEKIN | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BEYSEHIR | 40 | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 sütun ·
41 satır
Tam tabloyu aç