- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- Üniversite Öğrenci Kontenjanları
- 2023_ogrenci_kontenjanlari.xlsx
XLSX
2023_ogrenci_kontenjanlari.xlsx
Konya Teknik Üniversitesi ÖSYM tarafından Konya Teknik Üniversitesine tanımlanan kontenjan sayılarıdır.
| birim/bolum | kontenjan_sayisi | yerlesen_ogrenci_sayisi | bos_kalan_kontenjan_sayisi | okul_birincisi_kontenjani_sayisi | doluluk_orani | puan_turu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/İç Mimarlık | 40 | 40 | 0 | 1 | 1 | SAY |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık | 110 | 113 | 0 | 3 | 1 | SAY |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama | 80 | 82 | 0 | 2 | 1 | SAY |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | 90 | 90 | 0 | 3 | 1 | SAY |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | 80 | 80 | 0 | 2 | 1 | SAY |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 90 | 90 | 0 | 3 | 1 | SAY |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 70 | 72 | 0 | 2 | 1 | SAY |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Endüstri Mühendisliği | 80 | 80 | 0 | 2 | 1 | SAY |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | 40 | 32 | 0 | 1 | 0.8 | SAY |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Kimya Mühendisliği | 30 | 31 | 0 | 1 | 1 | SAY |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Makine Mühendisliği | 90 | 93 | 0 | 3 | 1 | SAY |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 25 | 12 | 13 | 1 | 0.48 | SAY |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Harita Mühendisliği | 20 | 5 | 15 | 1 | 0.25 | SAY |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Yazılım Mühendisliği | 60 | 60 | 0 | 2 | 1 | SAY |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | 25 | 26 | 0 | 1 | 1 | TYT |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Basım ve Yayım Teknolojileri | 30 | 31 | 0 | 1 | 1 | TYT |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı | 65 | 66 | 0 | 2 | 1 | TYT |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 65 | 66 | 0 | 2 | 1 | TYT |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Elektrik | 65 | 66 | 0 | 2 | 1 | TYT |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Elektrik (İÖ) | 50 | 52 | 0 | 2 | 1 | TYT |
1
2