- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- Üniversite Öğrenci Kontenjanları
- 2024_ogrenci_kontenjanlari.xlsx
XLSX
2024_ogrenci_kontenjanlari.xlsx
Konya Teknik Üniversitesi ÖSYM tarafından Konya Teknik Üniversitesine tanımlanan kontenjan sayılarıdır.
| birim/bolum | kontenjan_sayisi | yerlesen_ogrenci_sayisi | bos_kalan_kontenjan_sayisi | okul_birincisi_kontenjani_sayisi | doluluk_orani | puan_turu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/İç Mimarlık | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | SAY |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık | 82 | 82 | 0 | 2 | 1 | SAY |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama | 42 | 42 | 0 | 1 | 1 | SAY |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | 98 | 98 | 0 | 3 | 1 | SAY |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 93 | 93 | 0 | 3 | 1 | SAY |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Endüstri Mühendisliği | 88 | 88 | 0 | 3 | 1 | SAY |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Harita Mühendisliği | 21 | 7 | 14 | 1 | 0.3333333333333333 | SAY |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | 41 | 41 | 0 | 1 | 1 | SAY |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Kimya Mühendisliği | 36 | 36 | 0 | 1 | 1 | SAY |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Makine Mühendisliği | 98 | 98 | 0 | 3 | 1 | SAY |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 21 | 21 | 0 | 1 | 1 | SAY |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | 42 | 42 | 0 | 1 | 1 | SAY |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Yazılım Mühendisliği | 82 | 82 | 0 | 2 | 1 | SAY |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | 27 | 27 | 0 | 1 | 1 | TYT |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Basım ve Yayım Teknolojileri | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | TYT |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı | 69 | 69 | 0 | 2 | 1 | TYT |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Elektrik | 69 | 67 | 2 | 2 | 0.9710144927536232 | TYT |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 54 | 52 | 2 | 2 | 0.9629629629629629 | TYT |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Elektronik Teknolojisi | 54 | 52 | 2 | 2 | 0.9629629629629629 | TYT |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Gıda Teknolojisi | 54 | 54 | 0 | 2 | 1 | TYT |
1
2